Atut W³oc³awek
 
l

Statystyki

dzisiaj22
wczoraj194
tydzieñ1281
miesi±c677
wszystkie156207

Go¶cimy

Odwiedza nas 36 go¶ci
Start arrow Klasyfikacje 2007/2008 arrow ¯ak po II WTK
¯ak po II WTK Drukuj
Po II WTK ¯aków  
               
Lp. Nazwisko Imiê Klub Rok I II Razem
1. Wêderlich Damian Elektryk 1998 50 50 100
2. Stepiczew Mateusz Elektryk 1998 47 47 94
3. Fr±czak Bart³omiej Tytan 1997 44 44 88
4. Repka Oskar Tytan 1999 40 42 82
5. Hesselfalk Bart³omiej Tytan 1999 39 39 78
6. Chojecki Jakub Elektryk 1998 38 38 76
7. Gronowski Wojciech Luks Che³mno 1998 29 40 69
8. Karpus Bartosz Piast £asin 1997 31 36 67
9. £odygowski Wojciech UKS 22 1997 29 34 63
10. Jackowiak Karol Tytan 2000 29 28 57
11. Stachowiak Adrian Elektryk 1998 36 20 56
12. Kubiak Mateusz Tajfun ¦mi³owce 1997 20 34 54
13-14 Byczkowski Micha³ Emdek 1998 20 31 51
  S³aby Mateusz Kusy 1997 20 31 51
15. Jordan Dawid Luks Che³mno 1998 29 20 49
16. Strycharski Filip Tytan 1998 20 28 48
17. Szatkowski Dominik Tytan 1999 42   42
18-19 Rutkowski Marek Kusy 1997 20 20 40
  Wisniewski Przemys³aw Piast £asin 1997 20 20 40
20. Maækowski Dawid Luks Che³mno 1999 11 28 39
21. Kasprzak Mateusz Sokó³ 1997 35   35
22-23 Musialik Micha³ UKS 22 1997 6 28 34
  Kmiecikowski Krystian Sokó³ 1997 34   34
24-27 B³achowicz Mateusz Kusy 1997 11 20 31
  Weso³owski Filip Piast £asin 1998 11 20 31
  ¦nie¿ek Patryk Piast £asin 1997 20 11 31
  Radzikowski Patryk UZTS Barcin 1998 31   31
28-29 Wisniewski £ukasz Kusy 1997 6 20 26
  Pal Patryk Emdek 1998 20 6 26
30-31 Herbut Patryk LUKS Che³mno 1998 11 11 22
  Golisz Gracjan Kusy 1997 11 11 22
32. Wojtanowski Robert Opatrunki 1997   20 20
33-38 Pasternacki Miko³aj Kamionka 1998 6 11 17
  Drzycimski Karol Kusy 1999 6 11 17
  Wisniewski Patryk Opatrunki 1998 6 11 17
  Kawski Bartosz Piast £asin 1997 11 6 17
  Langa Dominik Tajfun ¦mi³owce 1998 11 6 17
  Makowski Kacper Piast £asin 1998 11 6 17
39-42 Kaczmarek Jaros³aw Kamionka 1998 6 6 12
  Zamelski Micha³ Tytan 2000 6 6 12
  Wachowski Konrad UZTS Barcin 1999 6 6 12
  Kamiñski Dominik Tajfun ¦mi³owce 1998 6 6 12
43-47 Grabara Albert Emdek 1997   11 11
  Kubiak Marcin Emdek 1998   11 11
  Bolt Pawe³ Luks Che³mno 1999 5 6 11
  Kawczyñski Kacper Sokó³ 1997 5 6 11
  Polewski Patryk Sokó³ 1999 5 6 11
48-50 Gotowalski Szymon Sokó³ 1999 6 4 10
  Ko³odziejczak Kamil Kusy 1997 6 4 10
  Hoffman Karol Tytan 2001 6 4 10
51-52 Merholc Micha³ Piast £asin 1999 5 4 9
  Jaszewski Pawe³ Piast £asin 1999 5 4 9
53-61 Sworowski Jakub Kusy 1997   6 6
  Bosak Sebastian Emdek 1998   6 6
  Kapu¶ciñski Fabian Kusy 1997   6 6
  £epek Sebastian Kusy 1997   6 6
  Zawadziñski Pawe³ Emdek 1999   6 6
  S³awianowski Hubert Start Lubraniec 1999 6   6
  Wo¼nicki Micha³ UZTS Barcin 1998 6   6
  Wolski Rados³aw Emdek 1998 6   6
  Goralewski Rados³aw Sokó³ 1997 6   6
62-63 Bobowski Krzysztof Sokó³ 1997 5   5
  Cabañski Jaros³aw Elektryk 2001 5   5
64-74 Majchrzak Micha³ Tytan 1999   4 4
  Cholewiñski Mateusz Tytan 1998   4 4
  Zalewski Arkadiusz Kusy 1997   4 4
  Wieczyñski Jan Opatrunki 2001   4 4
  ¦migielski Filip Emdek 1998   4 4
  B³achowicz Konrad Kusy 1997   4 4
  Paliwoda Norbert Kusy 1997   4 4
  Biela Jan Tytan 2000   4 4
  Wieczyñski £ukasz Opatrunki 1999   4 4
  Kropiwnicki Mateusz Tytan 1999   4 4
  Langner Robert Tytan 1997   4 4
75. Rogowicz Igor Tajfun ¦mi³owce 1998   3 3
 
© 2012 KPOZTS Bydgoszcz
AGA