Atut Włocławek
 
l

Menu główne

Start
Zarząd
Aktualności KPOZTS
Napisz do nas
Galeria
Mapa strony
Kontakt
Kalendarz Imprez PZTS
Kalendarz imprez KPOZTS
Pliki do pobrania
Liga młodzieżowa
II LIGA KOBIET
II LIGA MĘŻCZYZN
III LIGA
IV LIGA
V LIGA
VI LIGA
Klasyfikacje 2007/2008
Klasyfikacje 2008/2009
Klasyfikacje 2009/2010
Klasyfikacje 2010/2011
Klasyfikacje 2011/2012
Kluby
Mistrzostwa Woj. 2008
Mistrzostwa Woj. 2009
Mistrzostwa Woj. 2010
Mistrzostwa Woj. 2011
Regulaminy
Rozgrywki pozostałe
Kadry Wojewódzkie

Statystyki

dzisiaj27
wczoraj194
tydzień1286
miesiąc682
wszystkie156212

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości
Start arrow Klasyfikacje 2009/2010 arrow Młodzik za sezon 09/10
Młodzik za sezon 09/10 Drukuj

 

    
Młodzicy za sezon 2009/10 (3 najl. wyn.)
L.p Nazwisko Imię Klub ur. I II III MW+ MP Razem
1. Gronowski Wojciech LUKS Chełmno 1998 70 66 56 53 192
2. Węderlich Damian Elektryk 1998 47 55 47 56 158
3. Strychalski Filip Tytan 1998 40 42 44 60 146
4. Grębicki Mikołaj LUKS Chełmno 1997 44 47 38 46 137
5. Chrubczyński Kamil Emdek 1998 38 44 40 51 135
6. Wesołowski Filip Piast Łasin 1998 33 35 39 46 120
7. Byczkowski Michał Emdek 1998 33 39 35 46 120
8. Chojecki Jakub Elektryk 1998 42 34 42 36 120
9. Wiśniewski Łukasz Kusy 1997 36 29 20 46 111
10. Makowski Kacper Piast Łasin 1998 33 32 36 36 105
11. Kapuściński Fabian Kusy 1997 33 40 32 0 105
12. Kubiak Mateusz Tajfun Śmiłowice 1997 39 27 20 36 102
13. Piotrowski Mikołaj Gwiazda 1998 20 31 34 36 101
14. Rutkowski Marek Kusy 1997 20 30 31 36 97
15. Słaby Mateusz Kusy 1997 28 38 11 24 90
16. Karpus Bartosz Piast Łasin 1997 20 26 27 36 89
17. Zawadzinski Paweł Emdek 1998 28 20 20 36 84
18. Nowak Patryk Sokół 1997 28 20 11 36 84
19. Frączak Bartłomiej Tytan 1997 28 20 20 24 72
20. Śnieżek Patryk Piast Łasin 1997 20 7 26 24 70
21. Udziński Ziemowit UKS Szaniec 1998 0 36 29 0 65
22. Kawczyński Kacper Sokół 1997 20 20 11 24 64
23. Kołodziejczak Kamil Kusy 1997 20 20 20 13 60
24. Jaszewski Paweł Piast Łasin 1999 20 11 11 24 55
25. Jackowiak Karol Tytan 2000 20 11 5 24 55
26. Konieczka Jonatan Kusy 1998 6 20 20 13 53
27. Golusiński Hubert Kusy 1998 6 20 7 24 51
28. Czyżykowski Marcin UKS Szaniec 1997 0 20 30 0 50
29. Sworowski Jakub Kusy 1997 11 0 20 13 44
30. Modliborski Tomasz Olimpia 1997 11 11 20 0 42
31. Liwak Michał Gwiazda 1998 6 11 5 24 41
32. Błachowicz Mateusz Kusy 1997 11 11 11 13 35
33. Gotowalski Szymon Sokół 1999 11 5 11 13 35
34. Langner Robert Tytan 1997 6 5 11 13 30
35. Thomas Jacek Krajna 2000 11 7 11 0 29
36. Zalewski Arkadiusz Kusy 1997 11 5 7 0 23
37. Olszewski Marcin Emdek 2001 6 11 5 0 22
38. Miloch Wojciech Kusy 1998 6 7 7 0 20
39. Langa Dominik Tajfun Śmiłowice 1998 0 11 7 0 18
40-41 Drzycimski Karol Kusy 1999 6 7 5 0 18
  Cholewiński Mateusz Tytan 1998 6 7 5 0 18
42. Kamiński Dominik Tajfun Śmiłowice 1998 5 7 5 0 17
43-44 Szymański Mateusz Kusy 1998 6 5 5 0 16
  Wiśniewski Patryk Kusy 1998 6 5 5 0 16
45. Woźniak Bartłomiej Start Lubraniec 2001 5 5 5 0 15
46. Rumiński Patryk Kusy 1998 6 5 4 0 15
47-48 Czapiewski Iwo Tytan 2001 5 5 4 0 14
  Kołodziejczak Sebastian Kusy 1999 5 5 4 0 14
49-50 Zmysłowski Jan Tytan 1998 6 7 0 0 13
  Łodygowski Wojciech UKS 22 Włocławek 1997 6 7 0 0 13
51. Błachowicz Konrad Kusy 1997 0 5 7 0 12
52. Janaszkiewicz Jakub Tytan 2000 5 0 7 0 12
53. Anglant Maciej Emdek 1997 0 11 0 0 11
54. Jąkalski Adrian Emdek 2000 6 5 0 0 11
55-56 Wiśniewski Patryk Elektryk 1998 11 0 0 0 11
  Wolski Radosław Emdek 1998 11 0 0 0 11
57-59 Werkowski Kamil Kusy 1999 0 5 5 0 10
  Rogowicz Igor Tajfun Śmiłowice 1998 0 5 5 0 10
  Jakubowski Jan UZTS Barcin 1997 0 5 5 0 10
60. Kaczmarek Jarosław ULKS Kamień Kr. 1998 0 4 5 0 9
61-62 Koralewski Radosław Tajfun Śmiłowice 1998 0 5 4 0 9
  Krzyżanowski Paweł Krajna 2000 0 5 4 0 9
63. Wrzeszczyński Krzysztof Kusy 1998 5 0 4 0 9
64. Błachowicz Jan Kusy 1998 0 4 4 0 8
65-66 Czyżewski Patryk Tajfun Śmiłowice 1998 0 0 7 0 7
  Szymański Paweł Olimpia 2000 0 0 7 0 7
67-68 Kudłacz Patryk Tytan 1998 6 0 0 0 6
  Musialik Michał UKS 22 Włocławek 1997 6 0 0 0 6
69-71 Pasternacki Mikołaj ULKS Kamień Kr. 1998 0 0 5 0 5
  Wojnowski Krzysztof Tajfun Śmiłowice 1998 0 0 5 0 5
  Malicki Tomasz Olimpia 2000 0 0 5 0 5
72. Kasiorek Franciszek Emdek 2001 5 0 0 0 5
73-80 Stypka Filip Gwiazda 2001 0 0 4 0 4
  Liss Oliwer ULKS Kamień Kr. 1999 0 0 4 0 4
  Liss Oskar ULKS Kamień Kr. 1999 0 0 4 0 4
  Jackowski Mikołaj UZTS Barcin 1998 0 0 4 0 4
  Antczak Jarosław Start Lubraniec 2002 0 0 4 0 4
  Dankowski Rafał Start Lubraniec 1997 0 0 4 0 4
  Witkowski Kamil Kusy 1999 0 0 4 0 4
  Winowiecki Przemysław Krajna 2000 0 0 4 0 4
81 Derda Cezary Olimpia 1997 0 4 0 0 4
 
© 2012 KPOZTS Bydgoszcz
AGA