Atut Włocławek
 
l

Menu główne

Start
Zarząd
Aktualności KPOZTS
Napisz do nas
Galeria
Mapa strony
Kontakt
Kalendarz Imprez PZTS
Kalendarz imprez KPOZTS
Pliki do pobrania
Liga młodzieżowa
II LIGA KOBIET
II LIGA MĘŻCZYZN
III LIGA
IV LIGA
V LIGA
VI LIGA
Klasyfikacje 2007/2008
Klasyfikacje 2008/2009
Klasyfikacje 2009/2010
Klasyfikacje 2010/2011
Klasyfikacje 2011/2012
Kluby
Mistrzostwa Woj. 2008
Mistrzostwa Woj. 2009
Mistrzostwa Woj. 2010
Mistrzostwa Woj. 2011
Regulaminy
Rozgrywki pozostałe
Kadry Wojewódzkie

Statystyki

dzisiaj182
wczoraj212
tydzień394
miesiąc1322
wszystkie156852

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości
Start arrow Klasyfikacje 2009/2010 arrow Młodzicy po III WTK
Młodzicy po III WTK 09/10 Drukuj

 

    
Po III WTK i II OTK Młodzików
L.p Nazwisko Imię Klub ur. I II III Razem
1. Gronowski Wojciech LUKS Chełmno 1998 70 66 50 186
2. Węderlich Damian Elektryk 1998 47 55 47 149
3. Grębicki Mikołaj LUKS Chełmno 1997 44 47 38 129
4. Strychalski Filip Tytan 1998 40 42 44 126
5. Chrupczyński Kamil Emdek 1998 38 44 40 122
6. Chojecki Jakub Elektryk 1998 42 34 42 118
7. Wesołowski Filip Piast Łasin 1998 33 35 39 107
8. Byczkowski Michał Emdek 1998 33 39 35 107
9. Kapuściński Fabian Kusy 1997 33 40 32 105
10. Makowski Kacper Piast Łasin 1998 33 32 36 101
11. Kubiak Mateusz Tajfun Śmiłowice 1997 39 27 20 86
12. Piotrowski Mikołaj Gwiazda 1998 20 31 34 85
13. Wiśniewski Łukasz Kusy 1997 36 29 20 85
14. Rutkowski Marek Kusy 1997 20 30 31 81
15. Słaby Mateusz Kusy 1997 28 38 11 77
16. Karpus Bartosz Piast Łasin 1997 20 26 27 73
17-18 Zawadzinski Paweł Emdek 1998 28 20 20 68
  Frączak Bartłomiej Tytan 1997 28 20 20 68
19. Udziński Ziemowit UKS Szaniec 1998   36 29 65
20. Kołodziejczak Kamil Kusy 1997 20 20 20 60
21. Nowak Patryk Sokół 1997 28 20 11 59
22. Śnieżek Patryk Piast Łasin 1997 20 7 26 53
23. Kawczyński Kacper Sokół 1997 20 20 11 51
24. Czyżykowski Marcin UKS Szaniec 1997   20 30 50
25. Konieczka Jonatan Kusy 1998 6 20 20 46
26. Modliborski Tomasz Olimpia 1997 11 11 20 42
27. Jaszewski Paweł Piast Łasin 1999 20 11 11 42
28. Jackowiak Karol Tytan 2000 20 11 5 36
29. Błachowicz Mateusz Kusy 1997 11 11 11 33
30. Golusiński Hubert Kusy 1998 6 20 7 33
31. Sworowski Jakub Kusy 1997 11   20 31
32. Thomas Jacek Krajna 2000 11 7 11 29
33. Gotowalski Szymon Sokół 1999 11 5 11 27
34. Zalewski Arkadiusz Kusy 1997 11 5 7 23
35. Langner Robert Tytan 1997 6 5 11 22
36-37 Liwak Michał Gwiazda 1998 6 11 5 22
  Olszewski Marcin Emdek 2001 6 11 5 22
38. Miloch Wojciech Kusy 1998 6 7 7 20
39. Langa Dominik Tajfun Śmiłowice 1998   11 7 18
40-41 Drzycimski Karol Kusy 1999 6 7 5 18
  Cholewiński Mateusz Tytan 1998 6 7 5 18
42. Kamiński Dominik Tajfun Śmiłowice 1998 5 7 5 17
43-44 Szymański Mateusz Kusy 1998 6 5 5 16
  Wiśniewski Patryk Kusy 1998 6 5 5 16
45. Woźniak Bartłomiej Start Lubraniec 2001 5 5 5 15
46. Rumiński Patryk Kusy 1998 6 5 4 15
47-48 Czapiewski Iwo Tytan 2001 5 5 4 14
  Kołodziejczak Sebastian Kusy 1999 5 5 4 14
49-50 Zmysłowski Jan Tytan 1998 6 7   13
  Łodygowski Wojciech UKS 22 Włocławek 1997 6 7   13
51. Błachowicz Konrad Kusy 1997   5 7 12
52. Janaszkiewicz Jakub Tytan 2000 5   7 12
53. Anglant Maciej Emdek 1997   11   11
54. Jąkalski Adrian Emdek 2000 6 5   11
55-56 Wiśniewski Patryk Elektryk 1998 11     11
  Wolski Radosław Emdek 1998 11     11
57-59 Werkowski Kamil Kusy 1999   5 5 10
  Rogowicz Igor Tajfun Śmiłowice 1998   5 5 10
  Jakubowski Jan UZTS Barcin 1997   5 5 10
60. Kaczmarek Jarosław ULKS Kamień Kr. 1998   4 5 9
61-62 Koralewski Radosław Tajfun Śmiłowice 1998   5 4 9
  Krzyżanowski Paweł Krajna 2000   5 4 9
63. Wrzeszczyński Krzysztof Kusy 1998 5   4 9
64. Błachowicz Jan Kusy 1998   4 4 8
65-66 Czyżewski Patryk Tajfun Śmiłowice 1998     7 7
  Szymański Paweł Olimpia 2000     7 7
67-68 Kudłacz Patryk Tytan 1998 6     6
  Musialik Michał UKS 22 Włocławek 1997 6     6
69-71 Pasternacki Mikołaj ULKS Kamień Kr. 1998     5 5
  Wojnowski Krzysztof Tajfun Śmiłowice 1998     5 5
  Malicki Tomasz Olimpia 2000     5 5
72. Kasiorek Franciszek Emdek 2001 5     5
73-80 Stypka Filip Gwiazda 2001     4 4
  Liss Oliwer ULKS Kamień Kr. 1999     4 4
  Liss Oskar ULKS Kamień Kr. 1999     4 4
  Jackowski Mikołaj UZTS Barcin 1998     4 4
  Antczak Jarosław Start Lubraniec 2002     4 4
  Dankowski Rafał Start Lubraniec 1997     4 4
  Witkowski Kamil Kusy 1999     4 4
  Winowiecki Przemysław Krajna 2000     4 4
81 Derda Cezary Olimpia 1997   4   4
 
© 2012 KPOZTS Bydgoszcz
AGA